Appartements neufs à Saint-Marcellin

Programme immobilier : La Saulaie

Nombre de Bâtiments4

Nombre d’appartements31

Appartements disponibles3

Types d’appartementsT2, T3, T4

Surface53.02m² – 96.10m²

Surface terrasse0m² – 60.42m²

Prix152 430 € – 319 000 €

Description du projet

 

 

Avenue de la Saulaie 38160 Saint Marcellin

Bien(s) disponible(s)

Immeuble A

NomÉtageType d'appartementSurface (m²)Terrasse (m²)Prix par m²PrixPiece-jointe(s)
A-1011T253.0213.252998.87 €159 000 €Bâtiment A LGT A - 101
A-1021T380.6015.603151.36 €254 000 €Bâtiment A LGT A - 102
A-1031T385.1036.213102.23 €264 000 €Bâtiment A LGT A - 103
A-1041T374.0028.073108.11 €230 000 €Bâtiment A LGT A - 104
A-2012T253.0210.713168.62 €168 000 €Bâtiment A LGT A - 201
A-2022T380.6015.603312.66 €267 000 €Bâtiment A LGT A - 202
A-2032T385.1019.983254.99 €277 000 €Bâtiment A LGT A - 203
A-2042T374.0019.143143.61 €232 627.50 €Bâtiment A LGT A - 204
A-3013T491.9460.423469.65 €319 000 €Bâtiment A LGT A - 301
A-3023T377.9519.983438.1 €268 000 €Bâtiment A LGT A - 302
A-3033T491.1519.143292.92 €300 150 €Bâtiment A LGT A - 303

Immeuble B

NomÉtageType d'appartementSurface (m²)Terrasse (m²)Prix par m²PrixPiece-jointe(s)
B-1011T374.0028.072993.92 €221 550 €Bâtiment B LGT B - 101
B-1021T385.1036.213102.23 €264 000 €Bâtiment B LGT B - 102
B-1031T380.6015.603151.36 €254 000 €Bâtiment B LGT B - 103
B-1041T253.0213.252874.95 €152 430 €Bâtiment B LGT B - 104
B-2012T374.0019.143270.27 €242 000 €Bâtiment B LGT B - 201
B-2022T385.1019.983254.99 €277 000 €Bâtiment B LGT B - 202
B-2032T380.6015.603312.66 €267 000 €Bâtiment B LGT B - 203
B-2042T253.0210.713045.83 €161 490 €Bâtiment B LGT B - 204
B-3013T491.1519.143292.76 €300 135 €Bâtiment B LGT B - 301
B-3023T377.9519.983438.1 €268 000 €Bâtiment B LGT B - 302
B-3033T492.8760.423303.2 €306 768 €Bâtiment B LGT B - 303
Plus rien n'est disponible !

Immeuble C

NomÉtageType d'appartementSurface (m²)Terrasse (m²)Prix par m²PrixPiece-jointe(s)
C-1011T370.5416.272900 €204 566 €
C-1021T370.6314.432913.96 €205 813 €Bâtiment C LGT C - 102
C-2012T371.2814.432968.43 €211 590 €Bâtiment C LGT C - 201
C-2022T371.7114.433081.86 €221 000 €Bâtiment C LGT C - 202
Plus rien n'est disponible !

Immeuble D

NomÉtageType d'appartementSurface (m²)Terrasse (m²)Prix par m²PrixPiece-jointe(s)
D-001RDCT496.1003028.1 €291 000 €Bâtiment D LGT D - 001
D-1011T370.1014.053038.52 €213 000 €Bâtiment D LGT D - 101
D-1021T370.6314.053029.87 €214 000 €Bâtiment D LGT D - 102
D-2012T371.2814.053086.42 €220 000 €Bâtiment D LGT D - 201
D-2022T371.7114.053081.86 €221 000 €Bâtiment D LGT D - 202
Plus rien n'est disponible !

GARAGES EN SURFACE BLOC AB

Télécharger le plan complet
NomSurface (m²)Prix
A -0125.3119 000 €
A-0225.3119 000 €
A-0325.3921 000 €
A-0419.9817 000 €
A-0521.1418 000 €
A-0621.1418 000 €
A-0718.6016 000 €
A-0820.7918 000 €
A-0918.8116 000 €
A-1018.8118 000 €
A-1123.1719 000 €
A-1223.1719 000 €
B-0123.1719 000 €
B-0223.1719 000 €
B-0318.8116 000 €
B-0418.8116 000 €
B-0520.7918 000 €
B-0618.6016 000 €
B-07211418 000 €
B-0821.1418 000 €
B-0919.9818 000 €
B-1038.5230 000 €

GARAGES EN SURFACE BLOC C INCLUS AVEC LES APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE C

Télécharger le plan complet
NomSurface (m²)
C-137.34
C-234.95
C-334.99
C-437.34
Plus rien n'est disponible !

GARAGES EN SURFACE BLOC C INCLUS AVEC LES APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE D

Télécharger le plan complet
NomSurface (m²)
D-118.69
D-218.69
D-318.69
D-4 PMR37.34
Plus rien n'est disponible !
NomSurface (m²)Prix
104 000 €
114 000 €
124 000 €
134 000 €
144 000 €
154 000 €
164 000 €
174 000 €
184 000 €
194 000 €
204 000 €
214 000 €
224 000 €
234 000 €
244 000 €
Plus rien n'est disponible !

CONTACT

Besoin d’informations ?
Contactez-nous !

Envoyez-nous un message via notre formulaire pour en savoir plus sur nos biens immobiliers disponibles en VEFA et découvrir comment nous pouvons vous aider à concrétiser votre projet immobilier.

Adresse

Rendez-nous visite du Lundi au Vendredi au 160 Avenue Victor Hugo, 26000 Valence