Appartements neufs à Saint-Marcellin
Programme immobilier : La Saulaie
Appartements disponibles3
Surface53.02m² – 96.10m²
Surface terrasse0m² – 60.42m²
Prix152 430 € – 319 000 €
Description du projet
Avenue de la Saulaie 38160 Saint Marcellin
Bien(s) disponible(s)
Immeuble A
Nom | Étage | Type d'appartement | Surface (m²) | Terrasse (m²) | Prix par m² | Prix | Piece-jointe(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-101 | 1 | T2 | 53.02 | 13.25 | 2998.87 € | 159 000 € | Bâtiment A LGT A - 101 |
A-102 | 1 | T3 | 80.60 | 15.60 | 3151.36 € | 254 000 € | Bâtiment A LGT A - 102 |
A-103 | 1 | T3 | 85.10 | 36.21 | 3102.23 € | 264 000 € | Bâtiment A LGT A - 103 |
A-104 | 1 | T3 | 74.00 | 28.07 | 3108.11 € | 230 000 € | Bâtiment A LGT A - 104 |
A-201 | 2 | T2 | 53.02 | 10.71 | 3168.62 € | 168 000 € | Bâtiment A LGT A - 201 |
A-202 | 2 | T3 | 80.60 | 15.60 | 3312.66 € | 267 000 € | Bâtiment A LGT A - 202 |
A-203 | 2 | T3 | 85.10 | 19.98 | 3254.99 € | 277 000 € | Bâtiment A LGT A - 203 |
A-204 | 2 | T3 | 74.00 | 19.14 | 3143.61 € | 232 627.50 € | Bâtiment A LGT A - 204 |
A-301 | 3 | T4 | 91.94 | 60.42 | 3469.65 € | 319 000 € | Bâtiment A LGT A - 301 |
A-302 | 3 | T3 | 77.95 | 19.98 | 3438.1 € | 268 000 € | Bâtiment A LGT A - 302 |
A-303 | 3 | T4 | 91.15 | 19.14 | 3292.92 € | 300 150 € | Bâtiment A LGT A - 303 |
Immeuble B
Nom | Étage | Type d'appartement | Surface (m²) | Terrasse (m²) | Prix par m² | Prix | Piece-jointe(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-101 | 1 | T3 | 74.00 | 28.07 | 2993.92 € | 221 550 € | Bâtiment B LGT B - 101 | ||
B-102 | 1 | T3 | 85.10 | 36.21 | 3102.23 € | 264 000 € | Bâtiment B LGT B - 102 | ||
B-103 | 1 | T3 | 80.60 | 15.60 | 3151.36 € | 254 000 € | Bâtiment B LGT B - 103 | ||
B-104 | 1 | T2 | 53.02 | 13.25 | 2874.95 € | 152 430 € | Bâtiment B LGT B - 104 | ||
B-201 | 2 | T3 | 74.00 | 19.14 | 3270.27 € | 242 000 € | Bâtiment B LGT B - 201 | ||
B-202 | 2 | T3 | 85.10 | 19.98 | 3254.99 € | 277 000 € | Bâtiment B LGT B - 202 | ||
B-203 | 2 | T3 | 80.60 | 15.60 | 3312.66 € | 267 000 € | Bâtiment B LGT B - 203 | ||
B-204 | 2 | T2 | 53.02 | 10.71 | 3045.83 € | 161 490 € | Bâtiment B LGT B - 204 | ||
B-301 | 3 | T4 | 91.15 | 19.14 | 3292.76 € | 300 135 € | Bâtiment B LGT B - 301 | ||
B-302 | 3 | T3 | 77.95 | 19.98 | 3438.1 € | 268 000 € | Bâtiment B LGT B - 302 | ||
B-303 | 3 | T4 | 92.87 | 60.42 | 3303.2 € | 306 768 € | Bâtiment B LGT B - 303 | ||
Plus rien n'est disponible ! |
Immeuble C
Nom | Étage | Type d'appartement | Surface (m²) | Terrasse (m²) | Prix par m² | Prix | Piece-jointe(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-101 | 1 | T3 | 70.54 | 16.27 | 2900 € | 204 566 € | |||
C-102 | 1 | T3 | 70.63 | 14.43 | 2913.96 € | 205 813 € | Bâtiment C LGT C - 102 | ||
C-201 | 2 | T3 | 71.28 | 14.43 | 2968.43 € | 211 590 € | Bâtiment C LGT C - 201 | ||
C-202 | 2 | T3 | 71.71 | 14.43 | 3081.86 € | 221 000 € | Bâtiment C LGT C - 202 | ||
Plus rien n'est disponible ! |
Immeuble D
Nom | Étage | Type d'appartement | Surface (m²) | Terrasse (m²) | Prix par m² | Prix | Piece-jointe(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-001 | RDC | T4 | 96.10 | 0 | 3028.1 € | 291 000 € | Bâtiment D LGT D - 001 | ||
D-101 | 1 | T3 | 70.10 | 14.05 | 3038.52 € | 213 000 € | Bâtiment D LGT D - 101 | ||
D-102 | 1 | T3 | 70.63 | 14.05 | 3029.87 € | 214 000 € | Bâtiment D LGT D - 102 | ||
D-201 | 2 | T3 | 71.28 | 14.05 | 3086.42 € | 220 000 € | Bâtiment D LGT D - 201 | ||
D-202 | 2 | T3 | 71.71 | 14.05 | 3081.86 € | 221 000 € | Bâtiment D LGT D - 202 | ||
Plus rien n'est disponible ! |
GARAGES EN SURFACE BLOC AB
Télécharger le plan completNom | Surface (m²) | Prix |
---|---|---|
A -01 | 25.31 | 19 000 € |
A-02 | 25.31 | 19 000 € |
A-03 | 25.39 | 21 000 € |
A-04 | 19.98 | 17 000 € |
A-05 | 21.14 | 18 000 € |
A-06 | 21.14 | 18 000 € |
A-07 | 18.60 | 16 000 € |
A-08 | 20.79 | 18 000 € |
A-09 | 18.81 | 16 000 € |
A-10 | 18.81 | 18 000 € |
A-11 | 23.17 | 19 000 € |
A-12 | 23.17 | 19 000 € |
B-01 | 23.17 | 19 000 € |
B-02 | 23.17 | 19 000 € |
B-03 | 18.81 | 16 000 € |
B-04 | 18.81 | 16 000 € |
B-05 | 20.79 | 18 000 € |
B-06 | 18.60 | 16 000 € |
B-07 | 2114 | 18 000 € |
B-08 | 21.14 | 18 000 € |
B-09 | 19.98 | 18 000 € |
B-10 | 38.52 | 30 000 € |
GARAGES EN SURFACE BLOC C INCLUS AVEC LES APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE C
Télécharger le plan completNom | Surface (m²) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1 | 37.34 | ||||||||
C-2 | 34.95 | ||||||||
C-3 | 34.99 | ||||||||
C-4 | 37.34 | ||||||||
Plus rien n'est disponible ! |
GARAGES EN SURFACE BLOC C INCLUS AVEC LES APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE D
Télécharger le plan completNom | Surface (m²) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-1 | 18.69 | ||||||||
D-2 | 18.69 | ||||||||
D-3 | 18.69 | ||||||||
D-4 PMR | 37.34 | ||||||||
Plus rien n'est disponible ! |
PLACES DE PARKING
Télécharger le plan completNom | Surface (m²) | Prix | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 000 € | ||||||||
11 | 4 000 € | ||||||||
12 | 4 000 € | ||||||||
13 | 4 000 € | ||||||||
14 | 4 000 € | ||||||||
15 | 4 000 € | ||||||||
16 | 4 000 € | ||||||||
17 | 4 000 € | ||||||||
18 | 4 000 € | ||||||||
19 | 4 000 € | ||||||||
20 | 4 000 € | ||||||||
21 | 4 000 € | ||||||||
22 | 4 000 € | ||||||||
23 | 4 000 € | ||||||||
24 | 4 000 € | ||||||||
Plus rien n'est disponible ! |
CONTACT
Besoin d’informations ?
Contactez-nous !
Envoyez-nous un message via notre formulaire pour en savoir plus sur nos biens immobiliers disponibles en VEFA et découvrir comment nous pouvons vous aider à concrétiser votre projet immobilier.
Nous contacter
Adresse
Rendez-nous visite du Lundi au Vendredi au 160 Avenue Victor Hugo, 26000 Valence