Appartements neufs à Romans-sur-Isère
Programme immobilier : Résidence Bellevue
Description du projet
Découvrez notre nouvelle création à Romans-sur-Isère, « l’exclusive » résidence Bellevue.
Nichée au cœur d’un quartier résidentiel prestigieux et tranquille au 13, rue Jules Ferry 26100, Bellevue offre une expérience de vie de premier ordre. Ce projet propose des appartements neufs à Romans-sur-Isère, avec un choix d’habitats spacieux de 3 et 4 pièces, s’étendant de 91 m² à 132 m². Chaque appartement est conçu pour maximiser l’espace et la lumière, offrant de grands salons ouverts sur de vastes terrasses pour profiter des vues dégagées. Les résidents du rez-de-chaussée bénéficieront également de jardins privatifs, tandis que des garages et caves en sous-sol viennent compléter ces logements d’exception.
À seulement 12 minutes à pied de la dynamique place Jean Jaurès et à 350 mètres du stade Guillermoz, la résidence Bellevue se situe idéalement pour profiter pleinement de la ville de Romans-sur-Isère. Choisir Bellevue, c’est opter pour des appartements neufs à Romans-sur-Isère qui allient confort moderne et personnalisation. En effet, nous offrons à nos clients la liberté de personnaliser leur futur chez eux selon leurs goûts, avec un large éventail de finitions de haute qualité pour le carrelage, la faïence, le mobilier de salle de bain, et plus encore.
Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre dans un des nouveaux appartements de la résidence Bellevue à Romans-sur-Isère. Pour plus d’informations ou pour planifier une visite, contactez-nous dès aujourd’hui au 06 31 85 17 36.
13, rue Jules Ferry 26100 Romans sur Isère
Bien(s) disponible(s)
Nom | Étage | Type d'appartement | Surface (m²) | Terrasse (m²) | Jardin (m²) | Prix par m² | Prix | Piece-jointe(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | REZ-DE-CHAUSSEE | T4 | 113.70 | 44.07 | 187.08 | 3386.98 € | 385 100 € | PDV001 |
002 | REZ-DE-CHAUSSEE | T4 | 109.03 | 35.41 | 257.95 | 3391.73 € | 369 800 € | PDV002 |
101 | 1ER | T3 | 91.49 | 26.78 | 3558.86 € | 325 600 € | PDV101 | |
102 | 1ER | T3 | 98.05 | 17.64 | 3559.41 € | 349 000 € | PDV102 | |
103 | 1ER | T4 | 109.00 | 20.92 | 3544.95 € | 386 400 € | PDV103 | |
201 | 2IEME | T3 | 91.49 | 26.78 | 3981.86 € | 364 300 € | PDV201 | |
202 | 2IEME | T3 | 98.25 | 17.76 | 3972.52 € | 390 300 € | PDV202 | |
203 | 2IEME | T4 | 108.83 | 21.22 | 3960.31 € | 431 000 € | PDV203 | |
301 | 3IEME | T4 | 117.78 | 35.67 | 4049.92 € | 477 000 € | PDV301 | |
302 | 3IEME | T4 | 118.04 | 97.35 | 4151.66 € | 490 062 € | PDV302 | |
401 | 4IEME | T4 | 132.98 | 108.83 | 4240.24 € | 563 867 € | PDV401 |
GARAGES
Télécharger le plan completNom | Surface (m²) | Prix |
---|---|---|
1 | 23.47 | 23470 € |
2 | 18.21 | 18210 € |
3 | 18.09 | 18090 € |
4 | 18.57 | 18570 € |
5 | 18.74 | 18740 € |
6 | 19.23 | 19230 € |
7 | 18.78 | 18780 € |
8 | 17.85 | 17850 € |
9 | 16.84 | 16840 € |
10 | 17.99 | 17990 € |
11 | 17.99 | 17990 € |
12 | 17.70 | 17700 € |
13 | 47.48 | 30000 € |
Nom | Surface (m²) | Prix |
---|---|---|
1 | 3.41 | 2728 € |
2 | 9.99 | 7992 € |
3 | 7.51 | 5000 € |
4 | 3.35 | 2680 € |
5 | 3.01 | 2408 € |
6 | 4.55 | 3600 € |
7 | 4.18 | 3344 € |
CONTACT
Besoin d’informations ?
Contactez-nous !
Envoyez-nous un message via notre formulaire pour en savoir plus sur nos biens immobiliers disponibles en VEFA et découvrir comment nous pouvons vous aider à concrétiser votre projet immobilier.
Nous contacter
Adresse
Rendez-nous visite du Lundi au Vendredi au 160 Avenue Victor Hugo, 26000 Valence