IMPULSION

Programme immobilier : IMPULSION

Nombre de Bâtiments2

Nombre d’appartements28

Appartements disponibles20

Types d’appartementsT2, T3, T4

Surface50.06m² – 108.1m²

Surface terrasse10..21m² – 91.48m²

Prix170 000 € – 585 000 €

Description du projet

IMPULSION, QUAND LE FUTUR SE CONJUGUE AU PRESENT

-la 1ère réalisation passive de la Drôme.

-40 appartements allant du T2 au T4 avec de belles terrasses.

Une opportunité rare pour un placement patrimonial d’excellence.

Un cadre de vie idéal, une impasse en retrait de l’avenue Victor Hugo, à moins de 10 min à pied du centre ville animé de Valence.

Une orientation plein sud donnant une belle luminosité et des superficies supérieures aux standards en vigueur qui vous procurerons un réel confort.

Nous avons apporté une attention et une exigence particulière à l’économie du logement et à son bien-être pour rendre votre consommation en énergie proche de zéro.

Moins de 25 kWh/an de consommation énergétique !
L’énergie la moins chère c’est celle que l’on ne consomme pas!

IMPULSION C’EST :

-UN EMPLACEMENT DE CHOIX: à côté d’un parc, bien desservi, et à proximité des commerces, des écoles et autres commodités.

-LA SOBRIETE ENERGETIQUE : un système de chauffage 4 en 1 (chauffage et rafraichissement, VMC double flux et eau chaude sanitaire), une isolation intérieur et extérieur renforcée.

-LE CONFORT : de grands appartements bien orientés, avec de grandes terrasses sans vis à vis et des équipements de qualité.

UNE RESIDENCE RESOLUMENT TOURNEE VERS L’AVENIR

Impulsion représente l’équilibre parfait entre un niveau de performances élevées et des consommations énergétiques minimes.

28, rue du Pontet 26000 Valence

Bien(s) disponible(s)

BATIMENT A / CHAQUE APPARTEMENT EST VENDU AVEC UN GARAGE (PRIX GARAGE COMPRIS)

NomÉtageType d'appartementSurface (m²)Terrasse (m²) Jardin (m²)GaragePrixPiece-jointe(s)
A001RDCT377.9953.44210.12G6 / 32.38M²286 000 €IMPULSION - A001
A002RDCT250.0642.37132.86G25 / 16.16M²170 000 €IMPULSION - A002
A003RDCT375.8445.39175.04G23 / 18.54M²270 000 €IMPULSION - A003
A1011ERT379.1114.61G7 / 29.84M²245 400 €IMPULSION - A101
A1021ERT251.3210..21G26 / 16.12M²182 000 €IMPULSION - A102
A1031ERT375.9310.13G22 / 33.00M²255 000 €IMPULSION - A103
A2012IEMET379.1114.61G2 / 27.88M²250 000 €IMPULSION - A201
A2022IEMET251.3210.21G27 / 17.7M²202 000 €IMPULSION - A202
A2032IEMET375.9310.13G3 / 33.44M²307 000 €IMPULSION - A203
A3013IEMET379.1114.61G1 / 34.02M²327 000 €IMPULSION - A301
A3023IEMET251.3210.21G28 / 18.6M²213 500 €IMPULSION - A302
A3033IEMET375.9310.13G4 / 33.44M²317 000 €IMPULSION - A303
A4014IEMET255.0414.58G24 / 17.10M²231 000 €IMPULSION - A401
A4024IEMET4108.173.29G5 / 56.52M²585 000 €IMPULSION - A402

BATIMENT B / CHAQUE APPARTEMENT EST VENDU AVEC UN GARAGE (PRIX GARAGE COMPRIS)

NomÉtageType d'appartementSurface (m²)Terrasse (m²) Jardin (m²)GaragePrixPiece-jointe(s)
B001RDCT4104.7234.85106.91G14 / 24.58M²365 000 €IMPULSION - B001
B002RDCT4108.0991.48282.62G8 / 34.02M²320 000 €IMPULSION - B002
B1011ERT4104.6918.18G9 / 33.86M²388 000 €IMPULSION - B101
B1021ERT369.3531.22G15 / 17.43M²260 500 €IMPULSION - B102
B1031ERT391.4116.43G10 / 31.75M²340 000 €IMPULSION - B103
B2012IEMET4104.6918.18G18 / 32.45M²402 000 €IMPULSION - B201
B2022IEMET369.3531.22G12 / 31.61M²275 000 €IMPULSION - B202
B2032IEMET391.4116.43G19 / 31.89M²355 000 €IMPULSION - B203
B3013IEMET4104.6918.18G21 / 32.83M²423 000 €IMPULSION - B301
B3023IEMET369.3531.22G16 / 17.37281 500 €IMPULSION - B302
B3033IEMET391.4116.43G13 / 24.32M²367 000 €IMPULSION - B303
B4014IEMET4104.6618.19G11 / 31.81M²540 000 €IMPULSION - B401
B4024IEMET251.3723.94G17 / 17.68M²217 500 €IMPULSION - B402
B4034IEMET386.0330.49G20 / 36.14M²459 000 €IMPULSION - B403

PLAN DES GARAGES ( chaque garage est déjà affecté à un appartement - cette liste reprend les superficies de ces derniers)

Télécharger le plan complet
NomSurface (m²)
G134.02
G227.88
G333.44
G433.44
G556.52
G632.38
G729.84
G834.02
G933.86
G1031.75
G1131.81
G1231.61
G1324.32
G1424.58
G1517.43
G1617.37
G1717.68
G1832.45
G1931.89
G2036.14
G2132.83
G2233.00
G2318.54
G2417.10
G2516.16
G2616.12
G2717.7
G2818.6

CONTACT

Besoin d’informations ?
Contactez-nous !

Envoyez-nous un message via notre formulaire pour en savoir plus sur nos biens immobiliers disponibles en VEFA et découvrir comment nous pouvons vous aider à concrétiser votre projet immobilier.

Adresse

Rendez-nous visite du Lundi au Vendredi au 160 Avenue Victor Hugo, 26000 Valence