IMPULSION
Programme immobilier : IMPULSION
Description du projet
IMPULSION, QUAND LE FUTUR SE CONJUGUE AU PRESENT
-la 1ère réalisation passive de la Drôme.
-40 appartements allant du T2 au T4 avec de belles terrasses.
Une opportunité rare pour un placement patrimonial d’excellence.
Un cadre de vie idéal, une impasse en retrait de l’avenue Victor Hugo, à moins de 10 min à pied du centre ville animé de Valence.
Une orientation plein sud donnant une belle luminosité et des superficies supérieures aux standards en vigueur qui vous procurerons un réel confort.
Nous avons apporté une attention et une exigence particulière à l’économie du logement et à son bien-être pour rendre votre consommation en énergie proche de zéro.
Moins de 25 kWh/an de consommation énergétique !
L’énergie la moins chère c’est celle que l’on ne consomme pas!
IMPULSION C’EST :
-UN EMPLACEMENT DE CHOIX: à côté d’un parc, bien desservi, et à proximité des commerces, des écoles et autres commodités.
-LA SOBRIETE ENERGETIQUE : un système de chauffage 4 en 1 (chauffage et rafraichissement, VMC double flux et eau chaude sanitaire), une isolation intérieur et extérieur renforcée.
-LE CONFORT : de grands appartements bien orientés, avec de grandes terrasses sans vis à vis et des équipements de qualité.
UNE RESIDENCE RESOLUMENT TOURNEE VERS L’AVENIR
Impulsion représente l’équilibre parfait entre un niveau de performances élevées et des consommations énergétiques minimes.
28, rue du Pontet 26000 Valence
Bien(s) disponible(s)
BATIMENT A / CHAQUE APPARTEMENT EST VENDU AVEC UN GARAGE (PRIX GARAGE COMPRIS)
Nom | Étage | Type d'appartement | Surface (m²) | Terrasse (m²) | Jardin (m²) | Garage | Prix | Piece-jointe(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | RDC | T3 | 77.99 | 53.44 | 210.12 | G6 / 32.38M² | 286 000 € | IMPULSION - A001 |
A002 | RDC | T2 | 50.06 | 42.37 | 132.86 | G25 / 16.16M² | 170 000 € | IMPULSION - A002 |
A003 | RDC | T3 | 75.84 | 45.39 | 175.04 | G23 / 18.54M² | 270 000 € | IMPULSION - A003 |
A101 | 1ER | T3 | 79.11 | 14.61 | G7 / 29.84M² | 245 400 € | IMPULSION - A101 | |
A102 | 1ER | T2 | 51.32 | 10..21 | G26 / 16.12M² | 182 000 € | IMPULSION - A102 | |
A103 | 1ER | T3 | 75.93 | 10.13 | G22 / 33.00M² | 255 000 € | IMPULSION - A103 | |
A201 | 2IEME | T3 | 79.11 | 14.61 | G2 / 27.88M² | 250 000 € | IMPULSION - A201 | |
A202 | 2IEME | T2 | 51.32 | 10.21 | G27 / 17.7M² | 202 000 € | IMPULSION - A202 | |
A203 | 2IEME | T3 | 75.93 | 10.13 | G3 / 33.44M² | 307 000 € | IMPULSION - A203 | |
A301 | 3IEME | T3 | 79.11 | 14.61 | G1 / 34.02M² | 327 000 € | IMPULSION - A301 | |
A302 | 3IEME | T2 | 51.32 | 10.21 | G28 / 18.6M² | 213 500 € | IMPULSION - A302 | |
A303 | 3IEME | T3 | 75.93 | 10.13 | G4 / 33.44M² | 317 000 € | IMPULSION - A303 | |
A401 | 4IEME | T2 | 55.04 | 14.58 | G24 / 17.10M² | 231 000 € | IMPULSION - A401 | |
A402 | 4IEME | T4 | 108.1 | 73.29 | G5 / 56.52M² | 585 000 € | IMPULSION - A402 |
BATIMENT B / CHAQUE APPARTEMENT EST VENDU AVEC UN GARAGE (PRIX GARAGE COMPRIS)
Nom | Étage | Type d'appartement | Surface (m²) | Terrasse (m²) | Jardin (m²) | Garage | Prix | Piece-jointe(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B001 | RDC | T4 | 104.72 | 34.85 | 106.91 | G14 / 24.58M² | 365 000 € | IMPULSION - B001 |
B002 | RDC | T4 | 108.09 | 91.48 | 282.62 | G8 / 34.02M² | 320 000 € | IMPULSION - B002 |
B101 | 1ER | T4 | 104.69 | 18.18 | G9 / 33.86M² | 388 000 € | IMPULSION - B101 | |
B102 | 1ER | T3 | 69.35 | 31.22 | G15 / 17.43M² | 260 500 € | IMPULSION - B102 | |
B103 | 1ER | T3 | 91.41 | 16.43 | G10 / 31.75M² | 340 000 € | IMPULSION - B103 | |
B201 | 2IEME | T4 | 104.69 | 18.18 | G18 / 32.45M² | 402 000 € | IMPULSION - B201 | |
B202 | 2IEME | T3 | 69.35 | 31.22 | G12 / 31.61M² | 275 000 € | IMPULSION - B202 | |
B203 | 2IEME | T3 | 91.41 | 16.43 | G19 / 31.89M² | 355 000 € | IMPULSION - B203 | |
B301 | 3IEME | T4 | 104.69 | 18.18 | G21 / 32.83M² | 423 000 € | IMPULSION - B301 | |
B302 | 3IEME | T3 | 69.35 | 31.22 | G16 / 17.37 | 281 500 € | IMPULSION - B302 | |
B303 | 3IEME | T3 | 91.41 | 16.43 | G13 / 24.32M² | 367 000 € | IMPULSION - B303 | |
B401 | 4IEME | T4 | 104.66 | 18.19 | G11 / 31.81M² | 540 000 € | IMPULSION - B401 | |
B402 | 4IEME | T2 | 51.37 | 23.94 | G17 / 17.68M² | 217 500 € | IMPULSION - B402 | |
B403 | 4IEME | T3 | 86.03 | 30.49 | G20 / 36.14M² | 459 000 € | IMPULSION - B403 |
PLAN DES GARAGES ( chaque garage est déjà affecté à un appartement - cette liste reprend les superficies de ces derniers)
Télécharger le plan completNom | Surface (m²) |
---|---|
G1 | 34.02 |
G2 | 27.88 |
G3 | 33.44 |
G4 | 33.44 |
G5 | 56.52 |
G6 | 32.38 |
G7 | 29.84 |
G8 | 34.02 |
G9 | 33.86 |
G10 | 31.75 |
G11 | 31.81 |
G12 | 31.61 |
G13 | 24.32 |
G14 | 24.58 |
G15 | 17.43 |
G16 | 17.37 |
G17 | 17.68 |
G18 | 32.45 |
G19 | 31.89 |
G20 | 36.14 |
G21 | 32.83 |
G22 | 33.00 |
G23 | 18.54 |
G24 | 17.10 |
G25 | 16.16 |
G26 | 16.12 |
G27 | 17.7 |
G28 | 18.6 |
CONTACT
Besoin d’informations ?
Contactez-nous !
Envoyez-nous un message via notre formulaire pour en savoir plus sur nos biens immobiliers disponibles en VEFA et découvrir comment nous pouvons vous aider à concrétiser votre projet immobilier.
Nous contacter
Adresse
Rendez-nous visite du Lundi au Vendredi au 160 Avenue Victor Hugo, 26000 Valence